Natur im Gleichgewicht
Unser Weg zum nachhaltigen Angeln
Die in der Tabelle aufgeführten Fischbesatzungen in unseren Vereinsgewässern im Frühjahr 2023 sind nicht nur ein zentraler Bestandteil unserer Vereinsaktivitäten, sondern spielen auch eine wesentliche Rolle für unsere Mitglieder und das ökologische Gleichgewicht unserer Gewässer. Jede dieser sorgfältig geplanten Besatzungen trägt dazu bei, die Artenvielfalt und die Gesundheit unserer Gewässer zu erhalten und zu fördern.
Datum | Gewässer | Fischart |
---|---|---|
26.05.2023 | Triesting I/4 | Regenbogenforelle |
26.05.2023 | Triesting I/3 | Regenbogenforelle |
26.05.2023 | Schalbreitenteich | Regenbogenforelle |
26.05.2023 | Schwechat I/1 | Regenbogenforelle |
26.05.2023 | Schwechat I/2 | Regenbogenforelle |
25.05.2023 | Wr. Neustädter Kanal D1 | Regenbogenforelle |
25.05.2023 | Wr. Neustädter Kanal D2 | Regenbogenforelle |
01.05.2023 | Schwechat II/2 | Brütlinge Regenbogenforelle |
25.04.2023 | Schwechat II/2 | Regenbogenforelle |
25.04.2023 | Triesting I/4a | Regenbogenforelle |
20.04.2023 | Piesting I/8 | Regenbogenforelle |
20.04.2023 | Schalbreitenteich | Regenbogenforelle |
11.04.2023 | Wr. Neustädter Kanal D1 | Regenbogenforelle |
11.04.2023 | Wr. Neustädter Kanal D2 | Regenbogenforelle |
11.04.2023 | Triesting I/3 | Regenbogenforelle |
17.03.2023 | OASE I | Karpfen |
17.03.2023 | OASE II | Karpfen |
17.03.2023 | SCHÖNAU I | Karpfen |
17.03.2023 | SCHÖNAU II | Karpfen |
17.03.2023 | SCHÖNAU III | Karpfen |
15.03.2023 | Wr. Neustädter Kanal D1 | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Wr. Neustädter Kanal D2 | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Triesting I/4 | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Triesting I/4a | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Schwechat I/1 | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Schwechat I/2 | Regenbogenforelle |
15.03.2023 | Schwechat II/2 | Regenbogenforelle |
Für unsere Mitglieder bieten diese Besatzungen eine reiche und nachhaltige Angelumgebung. Sie ermöglichen es unseren Anglern, ihre Fähigkeiten in einer vielfältigen und lebendigen Umgebung zu verbessern und gleichzeitig einen respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen zu praktizieren.
Darüber hinaus tragen diese Maßnahmen entscheidend dazu bei, das ökologische Gleichgewicht der Gewässer aufrechtzuerhalten. Durch die gezielte Besetzung mit verschiedenen Fischarten stellen wir sicher, dass unsere Gewässer lebendig und gesund bleiben, was sowohl für die aquatische Fauna als auch für die umgebende Natur von großer Bedeutung ist.
Wir sind stolz darauf, diese Tradition der Pflege und des Schutzes unserer Gewässer fortzuführen und unseren Mitgliedern eine bereichernde Angelumgebung zu bieten. Diese Tabelle spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit, Naturschutz und das Angeln als eine respektvolle Freizeitbeschäftigung wider.